Handelskapazität
Hauptmärkte | Gesamtumsatz (%) |
---|---|
Binnenmarkt | 60.00% |
Gesamtjahresumsatz: | US$1 Million - US$2.5 Million | |
---|---|---|
Exportanteil: | 31% - 40% |
Geschäftsbedingungen
Akzeptierte Lieferbedingungen: | FOB, CFR, CIF, EXW, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
Akzeptierte Zahlungswährung: | USD, EUR | |||
Akzeptierte Zahlungsart: | T/T, L/C, D/P D/A | |||
Nächster Hafen: | ICD Tughlakabad, IGI Delhi, Nhava Sheva Mumbai |
Handelsfähigkeit
Anzahl der Mitarbeiter im Handel: | 6-10 People | |
---|---|---|
Durchschnittliche Lieferzeit: | 30 Day(s) |
E-Mail an diesen Lieferanten